
Prijzen kamers 01/03/2026
| Kamer Type 1 (24.2m²) (zie *) | € 82,66 |
| Kamer Type 2 (29,4m²) (zie *) | € 82,66 |
| Kamer Type 3 (22,8m²) (zie *) | € 75,15 |
| Kort verblijf (zie *) | € 82,66 |
Prijzen mantelzorgflats/zorgflat/zorgstudio 01/03/2026
| studio type 1 (32,3m²)- 1 pers (zie *) | € 87,68/dag/pers |
| studio type 2 (33,5m²)- 1 pers (zie *) | € 87,68/dag/pers |
| flat type 1 (55,90 m²)- 1 pers (zie *) | € 106,47/dag/pers |
| flat type 2 (60,00m²)- 1 pers (zie *) | € 112,72/dag/pers |
| flat type 3 (49,70m²)- 1 pers (zie *) | € 100,20/dag/pers |
| flat type 4 (81,20m²)- 1 pers (zie *) | € 131,51/dag/pers |
| toeslag voor de 2de persoon | € 62,62/dag/pers |
In de dagprijs inbegrepen
- Verzorging
- Onderhoud
- Elektriciteit
- Water
- Verwarming
- Maaltijden
- Bedlinnen
- Gebruik bed, zetel en kast
- Incontinentiemateriaal
- Gewone toiletartikelen
(* = infrastructuurkorting in vermindering van de dagprijs)
Bijkomende kosten
- Telefoonabonnement € 5,00/maand


