Prijzen kamers 01/09/2024
Kamer Type 1 (24.2m²) (zie *) | € 79,45 |
Kamer Type 2 (29,4m²) (zie *) | € 79,45 |
Kamer Type 3 (21,2m²) (zie *) | € 72,24 |
Kort verblijf (zie *) | € 79,45 |
Prijzen mantelzorgflats/zorgflat/zorgstudio 01/09/2024
studio type 1 (32,3m²)- 1 pers (zie *) | € 84,27/dag/pers |
studio type 2 (33,5m²)- 1 pers (zie *) | € 84,27/dag/pers |
flat type 1 (55,90 m²)- 1 pers (zie *) | € 102,33/dag/pers |
flat type 2 (60,00m²)- 1 pers (zie *) | € 108,34/dag/pers |
flat type 3 (49,70m²)- 1 pers (zie *) | € 96,31/dag/pers |
flat type 4 (81,20m²)- 1 pers (zie *) | € 126,40/dag/pers |
toeslag voor de 2de persoon | € 60,19/dag/pers |
In de dagprijs inbegrepen
- Verzorging
- Onderhoud
- Elektriciteit
- Water
- Verwarming
- Maaltijden
- Bedlinnen
- Gebruik bed, zetel en kast
- Incontinentiemateriaal
- Gewone toiletartikelen
(* = infrastructuurkorting in vermindering van de dagprijs)
Bijkomende kosten
- Telefoonabonnement € 5,00/maand