
Prijzen kamers 01/03/2025
Kamer Type 1 (24.2m²) (zie *) | € 81,04 |
Kamer Type 2 (29,4m²) (zie *) | € 81,04 |
Kamer Type 3 (21,2m²) (zie *) | € 73,68 |
Kort verblijf (zie *) | € 81,04 |
Prijzen mantelzorgflats/zorgflat/zorgstudio 01/03/2025
studio type 1 (32,3m²)- 1 pers (zie *) | € 85,96/dag/pers |
studio type 2 (33,5m²)- 1 pers (zie *) | € 85,96/dag/pers |
flat type 1 (55,90 m²)- 1 pers (zie *) | € 104,38/dag/pers |
flat type 2 (60,00m²)- 1 pers (zie *) | € 110,51/dag/pers |
flat type 3 (49,70m²)- 1 pers (zie *) | € 98,24/dag/pers |
flat type 4 (81,20m²)- 1 pers (zie *) | € 128,93/dag/pers |
toeslag voor de 2de persoon | € 61,39/dag/pers |
In de dagprijs inbegrepen
- Verzorging
- Onderhoud
- Elektriciteit
- Water
- Verwarming
- Maaltijden
- Bedlinnen
- Gebruik bed, zetel en kast
- Incontinentiemateriaal
- Gewone toiletartikelen
(* = infrastructuurkorting in vermindering van de dagprijs)
Bijkomende kosten
- Telefoonabonnement € 5,00/maand