
Prijzen kamers 01/04/2023
Kamer Type 1 (24.2m²) (zie *) | € 77,40 |
Kamer Type 2 (29,4m²) (zie *) | € 77,40 |
Kamer Type 3 (21,2m²) (zie *) | € 70,37 |
Kort verblijf (zie *) | € 77,40 |
Prijzen mantelzorgflats/zorgflat/zorgstudio 01/04/2023
studio type 1 (32,3m²)- 1 pers (zie *) | € 82,09/dag/pers |
studio type 2 (33,5m²)- 1 pers (zie *) | € 82,09/dag/pers |
flat type 1 (55,90 m²)- 1 pers (zie *) | € 99,69/dag/pers |
flat type 2 (60,00m²)- 1 pers (zie *) | € 105,54/dag/pers |
flat type 3 (49,70m²)- 1 pers (zie *) | € 93,83/dag/pers |
flat type 4 (81,20m²)- 1 pers (zie *) | € 123,13/dag/pers |
toeslag voor de 2de persoon | € 58,64/dag/pers |
In de dagprijs inbegrepen
- Verzorging
- Onderhoud
- Elektriciteit
- Water
- Verwarming
- Maaltijden
- Bedlinnen
- Gebruik bed, zetel en kast
- Incontinentiemateriaal
- Gewone toiletartikelen
(* = infrastructuurkorting in vermindering van de dagprijs)
Bijkomende kosten
- Telefoonabonnement € 5,00/maand